Winners / Campeonas
1st title / 1er título
| Pos. | Team / Equipo | W | L | Win% | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 5 | .821 | – | |
| 2 | 20 | 8 | .714 | 3.0 | |
| 3 | 19 | 9 | .679 | 4.0 | |
| 4 | 13 | 15 | .464 | 10.0 | |
| 5 | 12 | 16 | .429 | 11.0 | |
| 6 | 12 | 16 | .429 | 11.0 | |
| 7 | 7 | 21 | .250 | 16.0 | |
| 8 | 6 | 22 | .214 | 17.0 |
Key / Leyenda:
Pos: Position / Posición, W: Wins / Victorias, L: Losses / Derrotas, Win%: Winning percentage / Porcentaje de victorias, GB: Games behind / Juegos de ventaja